Armas y armaduras
Reglas, descriptores narrativos y tablas de armas, armaduras y escudos en Cuervo SRM Lite.
Armas y armaduras
A continuación se presentan las características principales de armas y armaduras: sus atributos y cómo funcionan dentro del sistema.
Características de armas y armaduras
Costo: cuántas unidades cuesta comprar el arma o la armadura.
Daño: representa cuánto castigo inflige un arma a un enemigo. Se expresa como un «+» seguido de la cantidad y se suma a los dados base (DB) correspondientes para calcular el daño.
Crítico: indica cuántos Dados Base adicionales tiras en un daño crítico. Este valor se suma a los dados otorgados por tu SUE y los efectos del arma.
Rango de crítico: es el intervalo numérico en el que el arma genera amenaza de crítico. Por norma, el rango es 0, lo que significa que solo con el resultado máximo del DB hay amenaza (primero debes confirmar que el Ataque fue satisfactorio). Un +1 amplía a los dos valores más altos del DB; un +2, a los tres más altos; y así sucesivamente.
Rango: distancia a la que el arma puede impactar. Las armas de cuerpo a cuerpo (melé) tienen 1 metro de rango: alcanzan a objetivos adyacentes en la cuadrícula (cada cuadro representa 1 metro). Un rango 0 implica invadir el espacio del enemigo para dañarlo; es raro y solo se da con personajes/armas de tamaño menor que «pequeño».
Tipo: define el tipo de daño: físicos —Cortante (Cor), Contundente (C) o Perforante (P)— o de energía —Elemental (E) o Fuerzas (F)—. Un arma puede infligir varios tipos a la vez; para Resistencias, divide el daño en partes iguales antes de resolver. Véase la sección «Tipos de daño».
Especial: rasgos distintivos del arma o la armadura (ataque en área, materiales extraños, módulos integrados, etc.).
Bono de armadura: cuánto daño mitiga la armadura. Cada punto se resta del daño recibido. El bono de armadura de piezas manufacturadas y el de Armadura Natural sí apilan entre sí. La Armadura Natural también apila con otras fuentes de Armadura Natural (módulos de especie, de clase u objetos). Las armaduras manufacturadas no apilan entre sí: no puedes usar dos piezas que ocupen el mismo espacio y sumar sus bonos, salvo que se complementen y ocupen espacios distintos (p. ej., una pechera +2 y unos pantalones reforzados +2). Si tienes una pechera y además una armadura completa que ocupa todos los espacios, se toma el bono mayor. La hoja de personaje lista los espacios del cuerpo y cada armadura especifica cuáles ocupa.
Bono de Defensa: qué tan difícil es golpearte (Defensa). Las armaduras rara vez lo otorgan; normalmente proviene de los escudos, que permiten bloquear o desviar ataques.
Penalizador de AGI (PdA): las armaduras pesadas reducen tu movilidad. Cada punto de penalizador resta 1 punto de la AGI que se aplica a tu Defensa (hasta agotar la AGI aplicada). El penalizador depende del peso de la armadura.
Peso: indica cuántos gramos o kilogramos pesa un arma o armadura. Determina si puedes blandirla o portarla: en armas, por cada 5 kg de peso necesitas 1 punto de VIG para blandirla; por cada 5 kg que no cubras con VIG, aplicas −1 a tus tiradas de Ataque. En armaduras, por cada 5 kg resta 1 punto de AGI aplicada a tu Defensa (máximo tu puntuación de AGI). Además, por cada 10 kg necesitas 1 punto de VIG para cargarla; por cada 10 kg que no cubras, sufres −1 a todas tus tiradas y reduces en 1 metro tu movimiento (mínimo 1 metro por turno).
Penalizador de movimiento (PM): como se indicó en «Peso», si una armadura es demasiado pesada para ti, por cada 10 kg que no cubras al cargarla tu velocidad de movimiento se reduce en 1 metro (mínimo 1 metro por turno).
Tablas de armas
Armas Ligeras
| Nombre | Costo | Daño | Crítico | R. Crítico | Rango | Tipo | Peso | Especial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Golpe sin arma | - | -2 | - | - | - | C | - | - |
| Dagas | 25 | +1 | - | - | - | P | 200g | - |
| Kunai | 50 | +1 | - | +1 | - | P | 200g | - |
| Guantelete | 25 | +1 | - | - | - | C | 200g | - |
| Bastón | 12 | +0 | - | - | - | C | 300g | Madera |
| Vara | - | +0 | - | - | - | P | 100g | Madera |
| Honda | 12 | +0 | - | - | 6 m | C | 300g | Barata |
| Hacha arrojadiza | 60 | +2 | - | - | 6 m | Cor | 2.4kg | Arrojadiza |
| Hacha de mano | 250 | +3 | - | - | - | Cor | 3.6kg | - |
Armas Ligeras de Rango
| Nombre | Costo | Daño | Crítico | R. Crítico | Rango | Tipo | Peso | Especial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arco pequeño | 290 | +1 | +1 | - | 12 m | P | 600g | Madera |
| Arco | 380 | +2 | +1 | - | 12 m | P | 1.2kg | - |
| Pistola de mano | 700 | +3 | - | - | 36 m | P | 2.1kg | Mecanismos/Tecnológica |
| Pistola larga | 900 | +3 | - | - | 54 m | P | 2.1kg | Mecanismos/Tecnológica |
Municiones cuestan y pesan 1/10 del costo total del arma por cada 10 unidades.
Armas Medianas
| Nombre | Costo | Daño | Crítico | R. Crítico | Rango | Tipo | Peso | Especial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manoplas de guerra | 600 | +3 | +2 | - | - | Cor | 600g | - |
| Machete | 600 | +3 | - | +2 | - | Cor | 3kg | - |
| Pico | 600 | +3 | +2 | - | - | P | 3.5kg | - |
| Espada corta | 300 | +3 | +1 | +1 | - | Cor | 3kg | - |
| Tomahawk | 330 | +3 | +1 | +1 | 5 m | Cor | 3.6kg | Lanzar |
| Estoque | 700 | +3 | +1 | +2 | - | P | 3kg | - |
| Tridente | 720 | +3 | +2 | - | 2 m | P | 3.5kg | - |
| Mazo | 500 | +4 | - | - | - | C | 4.8kg | - |
| Katana | 1450 | +3 | +1 | +3 | - | Cor | 3kg | - |
| Wakizashi | 1350 | +2 | +1 | +3 | - | Cor | 2kg | - |
| Mangual | 600 | +3 | - | +2 | - | C | 3.6kg | - |
Armas Medianas de Rango
| Nombre | Costo | Daño | Crítico | R. Crítico | Rango | Tipo | Peso | Especial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arco compuesto | 800 | +4 | - | - | 24 m | P | 4kg | - |
| Ballesta | 720 | +3 | +1 | +1 | 36 m | P | 3kg | Mecanismos |
| Rifle | 4000 | +3 | - | - | 108 m | P | 3kg | Mecanismos/Tecnológica |
| Trabuco | 1000 | +4 | - | - | 6 m | P | 4kg | Mecanismos/Área |
| Revolver | 3000 | +5 | - | - | 12 m | P | 5kg | Mecanismos |
Municiones cuestan y pesan 1/10 del costo total del arma por cada 10 unidades.
Armas Pesadas
| Nombre | Costo | Daño | Crítico | R. Crítico | Rango | Tipo | Peso | Especial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maza de batalla | 1500 | +5 | - | - | - | C | 10kg | - |
| Bracamarte | 3000 | +3 | +2 | +2 | - | Cor | 6kg | - |
| Hacha de doble filo | 3300 | +4 | +2 | +2 | - | Cor | 8kg | - |
| Espada larga | 5250 | +3 | +2 | +3 | - | Cor | 6kg | - |
| Guadaña de combate | 2100 | +5 | +1 | +1 | - | Cor | 10kg | - |
| Alabarda | 1230 | +4 | +1 | +1 | 2 m | Cor/P | 9kg | - |
| Claymore | 3300 | +5 | +2 | +1 | - | Cor | 10kg | - |
| Mangual pesado | 3750 | +3 | +3 | - | - | C | 6kg | - |
Armas Pesadas de Rango
| Nombre | Costo | Daño | Crítico | R. Crítico | Rango | Tipo | Peso | Especial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ballesta pesada | 1200 | +4 | +1 | +1 | 36 m | P | 9kg | Mecanismos |
| Escopeta | 5000 | +5 | - | - | 6 m | C/P | 12kg | Mecanismos/Área |
| Rifle largo | 5040 | +4 | - | +2 | 126 m | P | 9kg | Mecanismos |
Municiones cuestan y pesan 1/10 del costo total del arma por cada 10 unidades.
Tablas de armaduras
Armaduras Ligeras
| Nombre | Costo | Bono | PdA* | PM | Peso | Espacios | Especial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ropa de cuero | 40 | +2 | - | - | 1kg | Pecho | - |
| Ropa de tela común | 20 | +1 | - | - | 500g | Pecho | - |
| Set de cuero endurecido | 200 | +3 | - | - | 1.5kg | Pecho/Piernas | - |
| Camisa de pellejo | 40 | +2 | - | - | 1kg | Pecho | - |
| Cuero tachonado | 200 | +3 | - | - | 1.5kg | Pecho | - |
| Armadura de corteza | 200 | +3 | - | - | 1.5kg | Pecho/Piernas | - |
PdA: Penalizador de AGI
PM: Penalizador a movimiento
Armaduras Medianas
| Nombre | Costo | Bono | PdA* | PM | Peso | Espacios | Especial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabardina reforzada | 1,000 | +5 | -1 | - | 5kg | Pecho | - |
| Set de pellejo reforzado | 1,000 | +5 | -1 | - | 5kg | Pecho/Piernas | - |
| Cota de escamas | 2,000 | +6 | -2 | - | 6kg | Pecho/Cabeza | - |
| Cota de cadenas | 4,000 | +7 | -2 | - | 7kg | Pecho/Cabeza | - |
| Pechera de metal | 6,000 | +8 | -2 | - | 8kg | Pecho | - |
| Pechera de metal ágil | 6,750 | +8 | -1 | - | 7kg | Pecho | Ágil |
PdA: Penalizador de AGI
PM: Penalizador a movimiento
Armaduras Pesadas
| Nombre | Costo | Bono | PdA* | PM | Peso | Espacios | Especial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coraza | 6,000 | +12 | -5 | -2 | 24kg | Pecho | - |
| Coraza ágil | 6,250 | +12 | -4 | -2 | 22kg | Pecho | - |
| Armadura completa | 18,000 | +15 | -6 | -3 | 30kg | Todos | - |
| Armadura completa Reforzada | 93,000 | +15 | -7 | -3 | 35kg | Todos | Fortificada |
| Armadura completa ágil | 19,500 | +15 | -4 | -2 | 28kg | Todos | Ágil x2 |
| Armadura de bandas | 1,200 | +9 | -4 | -1 | 18kg | Todos | - |
PdA: Penalizador de AGI
PM: Penalizador a movimiento
Tabla de escudos
Escudos
| Nombre | Costo | Daño | Crítico | R. Crítico | Defensa | Tipo | Peso | Especial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Escudo pequeño | 50 | +1 | - | - | +1 | C | 2kg | - |
| Escudo mediano | 500 | +2 | - | - | +2 | C | 4kg | - |
| Escudo de torre | 6,240 | +1 | - | - | +8 | C | 18kg | - |
Descriptores Narrativos en armas y armaduras
En Cuervo, las armas y armaduras funcionan igual para todos los personajes en lo mecánico: el daño, la defensa, el peso o los penalizadores siempre son los que marcan las tablas.
Lo que cambia es el descriptor narrativo, que define cómo se presentan en el mundo, sin alterar sus efectos.
Los descriptores disponibles son:
Físico o biológico: hechos con materiales comunes o naturales. Ejemplo: una espada de acero templado, un escudo de madera reforzada, una armadura de cuero curtido.
Biológico: creados a partir de organismos o criaturas.Ejemplo: una lanza con asta de hueso, un escudo hecho con caparazón de tortuga gigante, una armadura de placas quitinosas.
Sobrenatural: armas y defensas que existen con un origen extraño o espiritual, pero que hacen lo mismo que sus contrapartes físicas. Ejemplo: una espada descrita como envuelta en niebla oscura, un escudo que parece tejido de sombras sólidas, una armadura que se manifiesta como un manto etéreo.
Mágico: forjados o encantados, pero con el mismo resultado que un arma común. Ejemplo: un hacha con inscripciones rúnicas que solo brillan al blandirla, un escudo adornado con símbolos arcanos, una coraza que luce impecable pese al tiempo.
Tecnológico: versiones avanzadas o futuristas del mismo equipo. Ejemplo: un sable de aleación futurista, un escudo de polímero traslúcido, una armadura con placas metálicas ligeras y sensores estéticos.