Tesoro (loot) y recompensas
Reglas y tablas de referencia para tesoro, loot, recompensas, Unidades (U), escalas de economía y tesoros comunes, raros y legendarios en Cuervo SRM Lite.
Tesoro (loot) y recompensas
En las tablas del manual, los valores siempre se expresan en Unidades (U), una medida neutra que el Narrador adapta según el color de su ambientación. La forma puede variar —monedas, créditos, fichas, cartuchos, favores—, pero lo importante es la proporción: cuánto esfuerzo costó obtener esa recompensa y qué tanto puede influir en la historia.
Índice rápido
| Sección | Qué resuelve |
|---|---|
| Tipos de recompensas | Qué puede recibir el grupo como recompensa. |
| Escalas de economía | Cómo representar las Unidades (U) en distintos settings. |
| Tabla de referencia rápida de tesoro | Rangos sugeridos de recompensa por nivel de reto. |
| Tesoros Comunes | Botín básico, materiales simples y objetos comunes. |
| Tesoros Raros | Botín valioso, objetos raros y piezas de alto valor. |
| Tesoros Legendarios | Recompensas extraordinarias, reliquias y objetos únicos. |
Tipos de recompensas
Unidades: La forma más directa de recompensa. Pueden representarse como monedas, créditos, botellas, fichas de energía o cualquier medio de intercambio propio del setting. Las Unidades (U) sirven como referencia para comprar equipo, pagar servicios y medir la riqueza inmediata de los personajes.
Objetos utilitarios: Son consumibles o herramientas de uso práctico: pociones, pergaminos, munición, provisiones, kits de viaje o llaves. Aunque su valor en Unidades puede ser bajo, su impacto narrativo es alto porque resuelven necesidades concretas en momentos críticos.
Materiales valiosos: Incluyen gemas, metales extraños, pieles raras, reliquias antiguas o componentes tecnológicos. No suelen tener un uso inmediato, pero poseen gran valor en el mercado o como insumos para fabricar objetos especiales. Estos botines suelen generar oportunidades narrativas: ¿quién puede comprar ese mineral?, ¿qué artesano sabe trabajar esa escama de dragón?
Objetos únicos: El botín más memorable. Se trata de armas, armaduras, artefactos o accesorios con historia propia. No tienen que ser siempre mágicos o tecnológicos: basta con que tengan un significado especial o una rareza evidente. Un amuleto heredado, una espada con inscripciones olvidadas o un dispositivo de origen misterioso pueden convertirse en símbolos duraderos dentro de la campaña.
Escalas de economía
Todos los precios en este manual están expresados en Unidades (U), una medida neutra que el NA adapta al color de su ambientación. Para facilitar la conversión, puedes dividir o multiplicar estas Unidades en denominaciones menores y mayores. Existen dos formas de hacerlo, según el estilo de juego que prefieras.
Escala ×10 (recomendada)
10 unidades menores = 1 U
10 U = 1 unidad mayor
Esta es la opción más ágil en mesa. Mantiene los números bajos y hace que los objetos caros se midan fácilmente en “oros”, “créditos grandes” o “barriles de combustible”. Es la escala más común en mundos de fantasía y la que la mayoría de jugadores asocia de inmediato con botín.
Escala ×100 (variante opcional)
100 unidades menores = 1 U
100 U = 1 unidad mayor
Esta variante hace que lo raro sea mucho más raro y lo común más barato. Un oro, un megacrédito o un galón de combustible se vuelven excepcionales, mientras que las monedas pequeñas circulan mucho más. Es ideal si quieres dar la sensación de que las monedas grandes son un tesoro en sí mismas.
Ejemplo comparativo
Un objeto con un valor de 150 U siempre vale lo mismo, pero su presentación cambia:
| Escala | Conversión narrativa |
|---|---|
| Escala ×10 | 150 U = 15 oros |
| Escala ×100 | 150 U = 1 oro y 50 platas |
El precio real no cambia; lo que cambia es el status narrativo de cada moneda.
Tabla de referencia rápida de tesoro
Esta tabla ofrece un rango sugerido de recompensas según el tipo de encuentro. Los valores están expresados en Unidades (U) y deben ajustarse al contexto narrativo.
| Nivel del reto | Rango sugerido en U |
|---|---|
| Encuentro menor (enemigos débiles, trampas simples, conflictos de baja tensión) | 1 – 10 U |
| Encuentro medio (enemigos peligrosos, trampas elaboradas, riesgo real) | 10 – 100 U |
| Encuentro mayor (jefes, eventos críticos, logros narrativos importantes) | 100 U en adelante |
| Recompensa de campaña (logros épicos, cierre de arcos, tesoros centrales) | 500 U en adelante (hasta miles o más) |
Tesoros Comunes
| Nombre | Costo (U) | Peso (aprox.) | Descripción breve |
|---|---|---|---|
| Fragmento de hierro puro | 5 | 500 g | Trozo metálico básico, útil para forja o trueque. |
| Veta de metal sin tasar | 10 | 2 kg | Bloque sin refinar, requiere trabajo para aprovecharse. |
| Pezuñas de criatura menor | 2 | 300 g | Restos fáciles de recolectar tras una cacería simple. |
| Piel curtida de criatura menor | 8 | 1.5 kg | Material básico para ropa o armaduras ligeras. |
| Carne de criatura menor | 1 | 1 kg | Provisiones frescas, se echan a perder rápido. |
| Colmillos pequeños | 3 | 200 g | Restos afilados, coleccionables o usables como puntas. |
| Veneno básico en frasco | 12 | 250 g | Extracto débil, común en regiones donde abundan criaturas venenosas. |
| Hongos luminosos | 6 | 300 g | Sirven como luz tenue o como ingrediente básico. |
| Caja de cristales comunes | 15 | 1 kg | Pequeña colección de cristales de valor menor. |
| Objeto de viaje (antorchas, raciones, herramientas simples) | Según tablas (3–15 U) | Según tablas (0.5–2 kg) | Referencia a objetos ya listados en equipo básico. |
| Bolsa de hierbas secas | 3 | 200 g | Útiles como remedio casero o condimento. |
| Saco de carbón vegetal | 7 | 3 kg | Fuente de combustible básica, común en aldeas y campamentos. |
| Rocas salinas o minerales comunes | 4 | 1 kg | Usadas para conservación de alimentos o comercio local. |
| Cualquier objeto singular de categoría Común | 10–50 | Variable | Según la lista de objetos singulares. |
| Cualquier arma o armadura simple (≤ 80 U) | 20–80 | 1–5 kg | Equipo de uso básico, sin propiedades especiales. |
Tesoros Raros
| Nombre | Costo (U) | Peso (aprox.) | Descripción breve |
|---|---|---|---|
| Gema rara | 800 | 200 g | Piedra preciosa de alta demanda, fácil de transportar. |
| Cristales resonantes | 900 | 1.5 kg | Vibran tenuemente; empleados como focos o amuletos. |
| Cofre con monedas antiguas | 2,000 | 10 kg | Dinero fuera de circulación, pero codiciado por coleccionistas. |
| Objeto singular Raro o arma/armadura media/pesada (≤ 4,999 U) | 500–4,999 | Variable | Según las listas de objetos singulares y equipo. |
Tesoros Legendarios
| Nombre | Costo (U) | Peso (aprox.) | Descripción breve |
|---|---|---|---|
| Cristal de agni puro | 10,000 / kg | Variable | Forma perfecta del agni, fuente de energía inigualable. |
| Reliquia antigua de otra era | 12,000–25,000 | 2–10 kg | Restos de civilizaciones olvidadas, cargados de simbolismo. |
| Armas y objetos legados | 10,000–40,000 | Variable | Transmitidos de generación en generación, cargados de historia. |
| Cualquier objeto singular, arma o armadura que supere las 5,000 U | 5,001+ | Variable | Todo ítem que rebasa este umbral entra automáticamente en la categoría legendaria. |
Referencias relacionadas
| Tema | Ruta |
|---|---|
| Objetos | Objetos |
| Objetos Singulares | Objetos Singulares |
| Objetos Singulares Comunes | Objetos Singulares Comunes |
| Objetos Singulares Raros | Objetos Singulares Raros |
| Objetos Singulares Legendarios | Objetos Singulares Legendarios |
| Armas y armaduras | Armas y armaduras |
El Manual Cuervo incluye un catálogo mucho más amplio de tesoros raros y legendarios, junto con sugerencias de uso en campaña.